- 冷干机用加热管
- 铸铜,铸铝电加热器
- 棉花烘干电加热器
- 土壤修复电加热器
- 矿井电加热器
- 熔喷布加热器系列
- 汽车空调PTC
- 新能源汽车PTC
- 电动汽车空调PTC
- 环保设备液氨
- 液氨蒸发器
- 低压电源开关箱
- 焊接热处理工程
- 反应釜电加热器
- 反应釜远红外电加热器装置
- 桥架
- 烘漆流水线专用电加热器
- 母线
- 电厂专用电加热控制设备
- 电厂专用电加热元气件
- 中央空调辅助电加热
- 电加热管
- 防爆电加热器
- 导热油炉加热器
- PTC加热器
- 钛产品
- 联系人:薛经理
- 手机:(0)13222619939
- 邮箱:370847661@qq.com
- 网址:www.cndfdq.cn
- 厂址:江苏省扬中市城北工业园中华路8号
全国服务热线
0511-85926698
![]() |
|
GYXQ、GYXQZ空气加热用电加热管系列
GYXQ、GYXQZ管状电热元件用于各种空调器电加热,柜机空调,壁挂式空调,窗机空调及暖风机,其材料为不锈钢。GYXQZ带有翅片电热管。其电热管表面温度最高为500℃。
使用说明
1、电热元件工作电压不得超过其额定值的10%,注意其元件吹风机散热装有控温自动开关以防风扇故障。烧坏空调和电热元件。
2、电热元件工作环境湿度不大于95%,无爆炸性,腐性气体。
3、根据用户各种机型来图配套生产各种需要规格电热管。
GYXQU型技术参数
型号 | 电压V | 功率KW | 外型尺寸mm | ||||
A | B | 有效发热 | H | 管径Ø | |||
GYXQU型 | 220 | 1 | 340 | 315 | 280 | 100 | 8 |
GYXQU型 | 220 | 0.6 | 349 | 334 | 289 | 70 | 8 |
GYXQU型 | 220 | 1 | 530 | 510 | 470 | 80 | 9 |
GYXQU型 | 110 | 0.5 | 400 | 375 | 340 | 100 | 8 |
GYXQU型 | 110 | 0.5 | 321 | 296 | 265 | 100 | 8 |
GYXQU型 | 80 | 0.5 | 500 | 475 | 440 | 100 | 8 |
GYXQU型 | 73 | 0.667 | 363 | 340 | 315 | 70 | 8 |
GYXQU型 | 73 | 0.333 | 363 | 340 | 315 | 70 | 8 |
GYXQW型技术参数
型号 | 电压V | 功率KW | 外型尺寸mm | ||||
A | B | 有效发热 | H | 管径Ø | |||
GYXQW型 | 380 | 1.70 | 483 | 445 | 420 | 90 | 9 |
GYXQW型 | 220 | 1.5 | 294 | 279 | 234 | 120 | 9 |
GYXQW型 | 220 | 1.2 | 425 | 375 | 365 | 230 | 8 |
GYXQW型 | 220 | 1 | 407 | 387 | 347 | 90 | 9 |
GYXQW型 | 220 | 0.85 | 483 | 445 | 420 | 90 | 8 |
GYXQW型 | 220 | 0.7 | 406 | 380 | 340 | 90 | 8 |
GYXQW型 | 110 | 0.7 | 410 | 385 | 350 | 90 | 8 |
GYXQW型 | 73 | 0.7 | 410 | 385 | 350 | 90 | 8 |
GYXQW型 | 73 | 1 | 410 | 385 | 350 | 90 | 8 |
GYXQZ1型翅片管技术参数
型号 | 电压V | 功率KW | 外型尺寸mm | |||
A | B | 有效发热 | 管径Ø | |||
GYXQZ1型 | 220 | 2 | 795 | 715 | 675 | Ø16 |
GYXQZ1型 | 220 | 2 | 710 | 630 | 580 | Ø16 |
GYXQZ1型 | 220 | 1.5 | 795 | 715 | 675 | Ø14 |
GYXQZ1型 | 220 | 1.5 | 710 | 630 | 580 | Ø14 |
GYXQZ1型 | 220 | 1.25 | 630 | 550 | 510 | Ø16 |
GYXQZ1型 | 220 | 1 | 710 | 630 | 580 | Ø14 |
GYXQZ1型 | 220 | 1 | 445 | 365 | 325 | Ø16 |
GYXQZ1型 | 220 | 0.3 | 569 | 496 | 456 | Ø7 |
GYXQZU型翅片管技术参数
型号 | 电压V | 功率KW | 外型尺寸mm | ||||
A | B | 有效发热 | H | 管径Ø | |||
GYXQZU型 | 240 | 3 | 810 | 765 | 735 | 63 | Ø14 |
GYXQZU型 | 240 | 2.4 | 645 | 600 | 575 | 63 | Ø14 |
GYXQZU型 | 220 | 3.5 | 850 | 800 | 780 | 66 | Ø12 |
GYXQZU型 | 220 | 1.5 | 680 | 635 | 610 | 60 | Ø12 |
GYXQZU型 | 220 | 1 | 580 | 540 | 515 | 60 | Ø12 |
GYXQZU型 | 220 | 0.6 | 280 | 240 | 220 | 60 | Ø12 |
上一条:南京空气加热用电加热管
下一条:空气加热用电加热管
发布时间:2012/7/2 0:00:00
相关产品RELATED PRODUCT